<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facteur H &#187; France</title>
	<atom:link href="http://www.facteurh.com/tag/france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facteurh.com</link>
	<description>Nature, économie, techno, football / soccer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nicolas Hulot se retire du Grenelle de l&#8217;environnement</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2010/03/29/nicolas-hulot-se-retire-du-grenelle-de-lenvironnement/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2010/03/29/nicolas-hulot-se-retire-du-grenelle-de-lenvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Hulot]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[pacte écologique]]></category>
		<category><![CDATA[président]]></category>
		<category><![CDATA[taxe carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation Nicolas Hulot ne participera plus aux groupes de travail du gouvernement français sur la protection de l'environnement.

Cette décision survient quelques jours après l'annonce du report <em>sine die</em> de la taxe carbone par le premier ministre François Fillon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2010/03/29/nicolas-hulot-se-retire-du-grenelle-de-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 minutes pour venir à bout de votre antivirus</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/11/02/5-minutes-pour-venir-a-bout-de-votre-antivirus/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/11/02/5-minutes-pour-venir-a-bout-de-votre-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[AVG]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Web]]></category>
		<category><![CDATA[ESIEA]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[GDATA]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Mayenne]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[NOD32]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[pirate]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Deux experts en sécurité informatique ont réussi à désactiver les antivirus les plus vendus en quelques minutes.

Ces spécialistes étaient réunis à l'initiative de l'ESIEA, une école d'ingénieurs de Laval, dans l'ouest de la France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/11/02/5-minutes-pour-venir-a-bout-de-votre-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol d&#8217;identité: un jeune Français veut y laisser sa vie</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/05/06/vol-didentite-un-jeune-francais-veut-y-laisser-sa-vie/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/05/06/vol-didentite-un-jeune-francais-veut-y-laisser-sa-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[carte Vitale]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône-Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Riorges]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[usurpation]]></category>
		<category><![CDATA[vol d'identité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Un jeune homme se dit prêt à se laisser mourir plutôt que vivre un enfer, comme c'est le cas depuis qu'il s'est fait usurper son identité. </strong>

Depuis cinq ans, un usurpateur a endossé progressivement l'identité administrative de Loïc, un habitant de Riorges, une ville du département de la Loire, dans la région Rhône-Alpes.

La victime du vol doit désormais se justifier quotidiennement de son identité auprès de l'administration française, des organismes de crédit et des banques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/05/06/vol-didentite-un-jeune-francais-veut-y-laisser-sa-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrêté pour avoir reçu un SMS</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/05/04/arrete-pour-avoir-recu-un-sms/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/05/04/arrete-pour-avoir-recu-un-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[délation]]></category>
		<category><![CDATA[dénonciation]]></category>
		<category><![CDATA[dérailler]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[garde à vue]]></category>
		<category><![CDATA[menuisier]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Un menuisier français est resté 24 heures en garde à vue pour avoir reçu un SMS laissant croire qu'il pouvait être un terroriste, d'après la police.</strong>

L'opérateur téléphonique a dénoncé son client parce qu'un de ses amis lui avait envoyé le message "Pour faire dérailler un train t'as une solution?"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/05/04/arrete-pour-avoir-recu-un-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dure semaine pour les médias francophones</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/04/30/dure-semaine-pour-les-medias-francophones/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/04/30/dure-semaine-pour-les-medias-francophones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hebdomadaire]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[Scoopeo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Après l'hebdomadaire culturel montréalais ICI, le Digg français Scoopeo arrête ses activités.</strong>

ICI, un média du groupe Québécor, cesse sa parution comme hebdomadaire imprimé. Ne lui survivra qu'une version en ligne, a annoncé le groupe québécois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/04/30/dure-semaine-pour-les-medias-francophones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 600 chômeurs en plus&#8230; ou en moins</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/04/28/13-600-chomeurs-en-plus-ou-en-moins/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/04/28/13-600-chomeurs-en-plus-ou-en-moins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[chômeur]]></category>
		<category><![CDATA[écart]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[L'Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[77&#160;000 chômeurs de plus en France au mois de mars selon le quotidien Le Monde.
63&#160;400 selon le magazine économique L&#8217;Expansion.
L&#8217;écart est de 13&#160;600 entre les deux parutions, si on regarde le chiffre qu&#8217;elles ont mis en avant dans le titre de leurs articles respectifs consacrés à l&#8217;augmentation du chômage en France.




Source : l&#8217;article du Monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/04/28/13-600-chomeurs-en-plus-ou-en-moins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>72 % des voyageurs aériens sont à risque</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/04/27/72-des-voyageurs-aeriens-sont-a-risque/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/04/27/72-des-voyageurs-aeriens-sont-a-risque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Raoult]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[passager]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[voyageur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[72 % des passagers attrapent un virus respiratoire lors d&#8217;un vol de plus de quatre heures.




Source : une étude allemande citée par Didier Raoult, chercheur à l&#8217;Institut fédératif de recherche 48 à Marseille, dans cet article du Monde
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/04/27/72-des-voyageurs-aeriens-sont-a-risque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Sénat français impose une taxe de 120 euros par ordinateur</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/01/15/le-senat-francais-impose-une-taxe-de-120-euros-par-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/01/15/le-senat-francais-impose-une-taxe-de-120-euros-par-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[Morin-Desailly]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[redevance]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Thiollière]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Les sénateurs français ont voté l'élargissement de la redevance audiovisuelle à tous les dispositifs de réception de la télévision, sauf les téléphones mobiles.
</strong>
La redevance audiovisuelle finance la télévision et la radio publiques françaises.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/01/15/le-senat-francais-impose-une-taxe-de-120-euros-par-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5500 surirradiés dans le chaos</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2008/09/09/5500-surirradies-dans-le-chaos/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2008/09/09/5500-surirradies-dans-le-chaos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Épinal]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[homicide]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[irradiation]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>
		<category><![CDATA[radiothérapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Le service de radiothérapie de l'hôpital d'Épinal, en France, fonctionnait dans l'illégalité et la désorganisation, accuse un rapport sur cet établissement où 5500 patients ont été surirradiés pendant 20 ans.

La Chambre des comptes de Lorraine a établi que les médecins régnaient sur le service, et empêchaient la directrice de l'hôpital d'accéder aux informations.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2008/09/09/5500-surirradies-dans-le-chaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Web 2.0 inquiète les états-majors</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2008/08/19/le-web-20-inquiete-les-etats-majors/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2008/08/19/le-web-20-inquiete-les-etats-majors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[armée]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[défense]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Après le Canada, c'est au tour de l'armée française, pourtant surnommée la Grande Muette, de mettre en garde ses militaires contre leurs bavardages sur le web.

Comme d'autres internautes, les soldats publient leurs états d'âme et des renseignements secrets sur leurs blogues et sur les sites de réseaux sociaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2008/08/19/le-web-20-inquiete-les-etats-majors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
