<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facteur H &#187; Canada</title>
	<atom:link href="http://www.facteurh.com/tag/canada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facteurh.com</link>
	<description>Nature, économie, techno, football / soccer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 15:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Big Brother voit le Québec</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/10/07/big-brother-voit-montreal/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/10/07/big-brother-voit-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[flou]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Stoddart]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[rue]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, Google a mis en ligne ses photos des rues montréalaises. L'application Google Street View montre désormais les moindres lieux publics de la métropole québécoise.

Le géant publicitaire américain, connu pour son moteur de recherche, a cependant refusé de se plier aux exigences de la Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Jennifer Stoddart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/10/07/big-brother-voit-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telus et Bell distribueront l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/10/06/telus-et-bell-distribueront-liphone/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/10/06/telus-et-bell-distribueront-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Crisse.ca]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[Grenouille givrée]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Carpentier]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[télécommunication]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Telus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises de télécommunications Telus et Bell ont obtenu l'accord d'Apple pour vendre l'iPhone au Canada à partir du mois de novembre 2009.

Jusqu'à présent, seul leur concurrent Rogers distribuait le téléphone vedette de la firme américaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/10/06/telus-et-bell-distribueront-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype est arrivé sur l&#8217;iPhone canadien</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/09/17/skype-est-arrive-sur-liphone-canadien/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/09/17/skype-est-arrive-sur-liphone-canadien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[codec]]></category>
		<category><![CDATA[Fring]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[voix sur IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Il est enfin possible pour les Canadiens de téléphoner gratuitement depuis leur iPhone.

Le logiciel de téléphonie sur IP Skype est accessible depuis quelques jours sur l'AppStore canadien d'Apple.  Il y est devenu l'application gratuite la plus téléchargée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/09/17/skype-est-arrive-sur-liphone-canadien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Web 2.0 inquiète les états-majors</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2008/08/19/le-web-20-inquiete-les-etats-majors/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2008/08/19/le-web-20-inquiete-les-etats-majors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[armée]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[défense]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Après le Canada, c'est au tour de l'armée française, pourtant surnommée la Grande Muette, de mettre en garde ses militaires contre leurs bavardages sur le web.

Comme d'autres internautes, les soldats publient leurs états d'âme et des renseignements secrets sur leurs blogues et sur les sites de réseaux sociaux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2008/08/19/le-web-20-inquiete-les-etats-majors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes se déconnectent de l&#8217;informatique</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2008/08/14/les-femmes-se-deconnectent-de-linformatique/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2008/08/14/les-femmes-se-deconnectent-de-linformatique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Moins de 26% des informaticiens canadiens sont des femmes, observe le Forum CATA WIT, un organisme ontarien de promotion des femmes dans le secteur des technologies de l'information (TI).

Alors que 89&#160;000 postes sont à combler, les Canadiennes s'intéressent peu à cette possibilité d'emploi. Déjà à la peine pour recruter des étudiants, les universités comptent encore moins de candidates.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2008/08/14/les-femmes-se-deconnectent-de-linformatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
