<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facteur H &#187; aéroport</title>
	<atom:link href="http://www.facteurh.com/tag/aeroport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facteurh.com</link>
	<description>Nature, économie, techno, football / soccer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>72 % des voyageurs aériens sont à risque</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/04/27/72-des-voyageurs-aeriens-sont-a-risque/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/04/27/72-des-voyageurs-aeriens-sont-a-risque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Raoult]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[passager]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[voyageur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[72 % des passagers attrapent un virus respiratoire lors d&#8217;un vol de plus de quatre heures.




Source : une étude allemande citée par Didier Raoult, chercheur à l&#8217;Institut fédératif de recherche 48 à Marseille, dans cet article du Monde
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/04/27/72-des-voyageurs-aeriens-sont-a-risque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les passagers changent l&#8217;avion</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2008/09/15/les-passagers-changent-lavion/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2008/09/15/les-passagers-changent-lavion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Les passagers d'un avion d'Air Berlin ont exigé et obtenu de voler sur un autre appareil, alors que le premier venait de connaître un problème technique.

La compagnie aérienne a indiqué que les voyageurs étaient actuellement très sensibles aux défauts techniques depuis les récents accidents aériens en Espagne et en Russie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2008/09/15/les-passagers-changent-lavion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les portables s&#8217;envolent des aéroports</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2008/09/02/les-portables-senvolent-dans-les-aeroports/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2008/09/02/les-portables-senvolent-dans-les-aeroports/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[FTC]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[perdu]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 1700 ordinateurs portables sont égarés chaque jour dans les aéroports américains.

Ces pertes peuvent être catastrophiques pour leurs propriétaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2008/09/02/les-portables-senvolent-dans-les-aeroports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
