<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facteur H &#187; Infos</title>
	<atom:link href="http://www.facteurh.com/category/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facteurh.com</link>
	<description>Nature, économie, techno, football / soccer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Méthode rapide : avez-vous droit au taux réduit ?</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2010/07/21/methode-rapide-avez-vous-droit-au-taux-reduit/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2010/07/21/methode-rapide-avez-vous-droit-au-taux-reduit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[méthode rapide de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Revenu Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Revenu Québec]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<category><![CDATA[travailleur autonome]]></category>
		<category><![CDATA[TVQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Si vous choisissez la méthode rapide en cours d'exercice comptable, vous ne pouvez pas appliquer les taux réduits de versement.

Les taux de 3,6% et de 5,3% doivent alors s'appliquer respectivement à la TPS et à la TVQ, en attendant le prochain début d'exercice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2010/07/21/methode-rapide-avez-vous-droit-au-taux-reduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mondial africain a son hymne</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2010/03/03/le-mondial-africain-a-son-hymne/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2010/03/03/le-mondial-africain-a-son-hymne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football / Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[chanson]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Fifa]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[hymne]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[officiel]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Vous risquez d'entendre souvent la chanson intitulée <em>Wavin’Fla</em> durant les quelques mois qui nous séparent de l'ouverture de la Coupe du monde de football en Afrique du sud.</strong>

Il s'agit de l'hymne officiel de la plus grande manifestation sportive au monde, interprété par le rappeur somalien K’naan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2010/03/03/le-mondial-africain-a-son-hymne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Sarkozy&#160;&#187; n&#8217;est pas conforme à la charte de France Football</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2010/02/10/sarkozy-nest-pas-conforme-a-la-charte-de-france-football/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2010/02/10/sarkozy-nest-pas-conforme-a-la-charte-de-france-football/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football / Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[charte]]></category>
		<category><![CDATA[commentaire]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[France Football]]></category>
		<category><![CDATA[hebdomadaire]]></category>
		<category><![CDATA[racisme]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Le site Internet de l'hebdomadaire français France Football ne permet pas de citer le nom du président de la république française dans les commentaires de ses articles.

Nous avons essayé à plusieurs reprises d'insérer le nom "Sarkozy" dans des commentaires sur des articles à caractère politique, traitant notamment du racisme et de la violence régnant dans du football français. Sans succès.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2010/02/10/sarkozy-nest-pas-conforme-a-la-charte-de-france-football/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien d&#8217;OGM dans l&#8217;assiette du Québec ?</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2010/02/02/combien-dogm-dans-lassiette-du-quebec/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2010/02/02/combien-dogm-dans-lassiette-du-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[étiquetage]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Charest]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<strong>83% des Québécois sont en accord avec la mise en place au Québec d'un étiquetage obligatoire des OGM (organismes génétiquement modifiés) sur leurs produits alimentaires, indique un sondage réalisé par la firme Léger Marketing pour le journal <em>Le Devoir</em>.</strong>

Cette mesure avait été promise par le premier ministre Jean Charest dans un document électoral en 2003, peu avant sa victoire aux élections législatives provinciales, rappelle le quotidien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2010/02/02/combien-dogm-dans-lassiette-du-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Vermont sortira-t-il de l&#8217;empire ?</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2010/02/02/le-vermont-sortira-t-il-de-lempire/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2010/02/02/le-vermont-sortira-t-il-de-lempire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[indépendance]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[Vermont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Sept candidats indépendantistes se présenteront aux prochaines élections sénatoriales dans l'état américain du Vermont.
Leur objectif : obtenir la souveraineté de cet état du nord-est des États-Unis.</strong>

Les souverainistes sont crédités de 13% des voix, selon un sondage réalisé en 2007. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2010/02/02/le-vermont-sortira-t-il-de-lempire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En face de la mort sur les rails</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2010/01/22/en-face-de-la-mort-sur-les-rails/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2010/01/22/en-face-de-la-mort-sur-les-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[conducteur]]></category>
		<category><![CDATA[désespoir]]></category>
		<category><![CDATA[frein]]></category>
		<category><![CDATA[humain]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[témoignage]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Le site suisse 24heures.ch a présenté cette semaine le témoignage de Pierre, un conducteur de train qui a vu plusieurs suicides au cours de ses 35 années de carrière.

Le chauffeur suisse raconte les secondes s'écouler lorsqu'il voit un désespéré se dresser sur la voie ferrée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2010/01/22/en-face-de-la-mort-sur-les-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Égypte peut s&#8217;en mordre les doigts</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2010/01/20/legypte-peut-sen-mordre-les-doigts/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2010/01/20/legypte-peut-sen-mordre-les-doigts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football / Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Zambie]]></category>
		<category><![CDATA[Zidan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[L'équipe égyptienne de football réalise une belle première partie de Coupe d'Afrique des nations (CAN), avec trois victoires à son actif.

Les "Pharaons" se présentent désormais comme les favoris de la compétition.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2010/01/20/legypte-peut-sen-mordre-les-doigts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas si fiables les portables</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/12/04/pas-si-fiables-les-portables/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/12/04/pas-si-fiables-les-portables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[SquareTrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Un portable sur trois tombe en panne avant la troisième année d'utilisation.</strong>

C'est ce que révèle une étude de l'assureur SquareTrade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/12/04/pas-si-fiables-les-portables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lionel Messi sacré Ballon d&#8217;Or 2009</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/11/30/lionel-messi-sacre-ballon-dor-2009/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/11/30/lionel-messi-sacre-ballon-dor-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football / Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Argentin]]></category>
		<category><![CDATA[Ballon d'Or]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Cruyff]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<category><![CDATA[Fifa]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[palmarès]]></category>
		<category><![CDATA[Pelé]]></category>
		<category><![CDATA[Platini]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>
		<category><![CDATA[Zidane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Le bihebdomadaire France Football a désigné cette nuit l'attaquant argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, comme Ballon d'Or 2009.

Lionel Messi succède à Cristiano Ronaldo au palmarès du plus perstigieux trophée individuel du football mondial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/11/30/lionel-messi-sacre-ballon-dor-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 minutes pour venir à bout de votre antivirus</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/11/02/5-minutes-pour-venir-a-bout-de-votre-antivirus/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/11/02/5-minutes-pour-venir-a-bout-de-votre-antivirus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[AVG]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Web]]></category>
		<category><![CDATA[ESIEA]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[GDATA]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[Mayenne]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[NOD32]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[pirate]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Deux experts en sécurité informatique ont réussi à désactiver les antivirus les plus vendus en quelques minutes.

Ces spécialistes étaient réunis à l'initiative de l'ESIEA, une école d'ingénieurs de Laval, dans l'ouest de la France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/11/02/5-minutes-pour-venir-a-bout-de-votre-antivirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
