<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facteur H &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.facteurh.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facteurh.com</link>
	<description>Nature, économie, techno, football / soccer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 15:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Méthode rapide : avez-vous droit au taux réduit ?</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2010/07/21/methode-rapide-avez-vous-droit-au-taux-reduit/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2010/07/21/methode-rapide-avez-vous-droit-au-taux-reduit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[méthode rapide de comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Revenu Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Revenu Québec]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[TPS]]></category>
		<category><![CDATA[travailleur autonome]]></category>
		<category><![CDATA[TVQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Si vous choisissez la méthode rapide en cours d'exercice comptable, vous ne pouvez pas appliquer les taux réduits de versement.

Les taux de 3,6% et de 5,3% doivent alors s'appliquer respectivement à la TPS et à la TVQ, en attendant le prochain début d'exercice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2010/07/21/methode-rapide-avez-vous-droit-au-taux-reduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien d&#8217;OGM dans l&#8217;assiette du Québec ?</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2010/02/02/combien-dogm-dans-lassiette-du-quebec/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2010/02/02/combien-dogm-dans-lassiette-du-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[étiquetage]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Charest]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<strong>83% des Québécois sont en accord avec la mise en place au Québec d'un étiquetage obligatoire des OGM (organismes génétiquement modifiés) sur leurs produits alimentaires, indique un sondage réalisé par la firme Léger Marketing pour le journal <em>Le Devoir</em>.</strong>

Cette mesure avait été promise par le premier ministre Jean Charest dans un document électoral en 2003, peu avant sa victoire aux élections législatives provinciales, rappelle le quotidien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2010/02/02/combien-dogm-dans-lassiette-du-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
