<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facteur H &#187; Chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.facteurh.com/category/chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facteurh.com</link>
	<description>Nature, économie, techno, football / soccer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Combien d&#8217;OGM dans l&#8217;assiette du Québec ?</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2010/02/02/combien-dogm-dans-lassiette-du-quebec/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2010/02/02/combien-dogm-dans-lassiette-du-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 23:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[étiquetage]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Charest]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<strong>83% des Québécois sont en accord avec la mise en place au Québec d'un étiquetage obligatoire des OGM (organismes génétiquement modifiés) sur leurs produits alimentaires, indique un sondage réalisé par la firme Léger Marketing pour le journal <em>Le Devoir</em>.</strong>

Cette mesure avait été promise par le premier ministre Jean Charest dans un document électoral en 2003, peu avant sa victoire aux élections législatives provinciales, rappelle le quotidien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2010/02/02/combien-dogm-dans-lassiette-du-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas si fiables les portables</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/12/04/pas-si-fiables-les-portables/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/12/04/pas-si-fiables-les-portables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 20:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[problème]]></category>
		<category><![CDATA[SquareTrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Un portable sur trois tombe en panne avant la troisième année d'utilisation.</strong>

C'est ce que révèle une étude de l'assureur SquareTrade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/12/04/pas-si-fiables-les-portables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 % des projets informatiques sont abandonnés</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/05/12/24-des-projets-informatiques-sont-abandonnes/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/05/12/24-des-projets-informatiques-sont-abandonnes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[délai]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[projet informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Standish Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, près du quart des projets informatiques ont été abandonnés.

44% n’ont pas respecté le délai, le budget ou le contenu prévus au moment de leur lancement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/05/12/24-des-projets-informatiques-sont-abandonnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 cents le SMS reçu</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/05/06/15-cents-le-sms-recu/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/05/06/15-cents-le-sms-recu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[abonné]]></category>
		<category><![CDATA[Bell]]></category>
		<category><![CDATA[cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[cher]]></category>
		<category><![CDATA[dispendieux]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[frais]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[reçu]]></category>
		<category><![CDATA[Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telus]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[L'opérateur téléphonique Rogers va facturer 15 cents pour chaque SMS reçu par ses abonnés ne disposant pas d'un forfait.

Rogers imite ainsi Bell et Telus... mais pas les opérateurs de la plupart des pays occidentaux, dont les tarifs restent bien inférieurs à ceux pratiqués au Canada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/05/06/15-cents-le-sms-recu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>56 000 mots de passe en une heure</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/05/05/56-000-mots-de-passe-en-une-heure/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/05/05/56-000-mots-de-passe-en-une-heure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[mot de passe]]></category>
		<category><![CDATA[pirate]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Torpig]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Un réseau de pirates a réussi à voler 56&#160;000 mots de passe en moins d'une heure.

Des chercheurs de l'Université de Californie ont eux-mêmes piraté le réseau de zombies (botnet, en anglais), dénommé Torpig, pour constater ce vol... parmi 70 gigaoctets de données collectées par les pirates.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/05/05/56-000-mots-de-passe-en-une-heure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 % de puces en moins</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/05/01/30/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/05/01/30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[puce]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes mondiales de puces informatiques ont reculé de 30% au mois de mars 2009, comparativement à l'année précédente.

Il s'est vendu pour 14,7 milliards de dollars de puces au cours du troisième mois de l'année. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/05/01/30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 000 000 000 d&#8217;applications vendues sur l&#8217;AppStore</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/04/30/1-000-000-000-dapplications-vendues-sur-lappstore/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/04/30/1-000-000-000-dapplications-vendues-sur-lappstore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[1 000 000 000 (un milliard) d'applications pour iPhone ont été téléchargées sur l'AppStore, le magasin en ligne d'Apple.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/04/30/1-000-000-000-dapplications-vendues-sur-lappstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 DVD par disque</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/04/29/100-dvd-par-disque/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/04/29/100-dvd-par-disque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 17:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[capcité]]></category>
		<category><![CDATA[disque]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;ici 2012, l&#8217;entreprise américaine General Electric va commercialiser un disque holographique qui, à lui seul, peut stocker autant que 100 DVD, ce qui représente 500 gigaoctets (Go) de données.




Source : le Nouvel Observateur
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/04/29/100-dvd-par-disque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 600 chômeurs en plus&#8230; ou en moins</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/04/28/13-600-chomeurs-en-plus-ou-en-moins/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/04/28/13-600-chomeurs-en-plus-ou-en-moins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[chômeur]]></category>
		<category><![CDATA[écart]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[L'Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[quotidien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[77&#160;000 chômeurs de plus en France au mois de mars selon le quotidien Le Monde.
63&#160;400 selon le magazine économique L&#8217;Expansion.
L&#8217;écart est de 13&#160;600 entre les deux parutions, si on regarde le chiffre qu&#8217;elles ont mis en avant dans le titre de leurs articles respectifs consacrés à l&#8217;augmentation du chômage en France.




Source : l&#8217;article du Monde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/04/28/13-600-chomeurs-en-plus-ou-en-moins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>72 % des voyageurs aériens sont à risque</title>
		<link>http://www.facteurh.com/2009/04/27/72-des-voyageurs-aeriens-sont-a-risque/</link>
		<comments>http://www.facteurh.com/2009/04/27/72-des-voyageurs-aeriens-sont-a-risque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FacteurH.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Raoult]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[grippe aviaire]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[passager]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[voyageur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facteurh.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[72 % des passagers attrapent un virus respiratoire lors d&#8217;un vol de plus de quatre heures.




Source : une étude allemande citée par Didier Raoult, chercheur à l&#8217;Institut fédératif de recherche 48 à Marseille, dans cet article du Monde
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.facteurh.com/2009/04/27/72-des-voyageurs-aeriens-sont-a-risque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
